SERIE TORNIETTI
n. 24 fissabile da tav. - n. 23 da tav.
n. 22 A montato su cuscinetti
n. 25 da calco - n. 22 registrabile
MODELLO | DISCO Ø | ALTEZZA | PESO IN KG. |
MASSIMA | MINIMA |
22 | 260 | 1050 | 740 | 8,5 |
22 A | 260 | 1050 | 740 | 8,5 |
23 | 260 | 160 | - | 6 |
24 | 260 | 170 | - | 3 |
25 | 300 | 850 | - | 9 |
La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.